MOVE myNet budget | MOVE myNet | |
---|---|---|
Ricarica AC e DC di veicoli elettrici | ✓ | ✓ |
Portale web per la gestione della/e stazione/i di ricarica | ✓ | ✓ |
Conteggio dell’energia in base al consumo | ✓ | ✓ |
Fatturazione, riscossione, liquidazione del consumo | ✓ | ✓ |
Definizione libera del prezzo per locatario/collaboratore1 | ✓ | ✓ |
Hotline 24 ore su 24 | - | ✓ |
Servizio di assistenza | - | ✓ |
Controllo e manutenzione a distanza | - | ✓ |
Utenti con ricarica gratuita (Whitelist) | - | ✓ |
Prezzi myNet budget | Prezzi myNet | |
Integrazione e configurazione per punto di ricarica | 49.- | 49.- |
Prezzo mensile per punto di ricarica2 | 0.- | 10.- |
Opzione: Carta SIM (Prezzo mensile)2 | 3.- | ✓ |
Costi di transazione con abbonamento MOVE comfort3 | 15% | 0% |
Costi di transazione con abbonamento MOVE light | 25% | 10% |
I prezzi indicati nella tabella sono IVA esclusa. 1Ristorno minimo di 20 Ct/kWh 2Fatturazione annuale 3 ~ CHF 81/anno con un prezzo di 20 Ct/kWh e un consumo di 2’700 kWh/anno