MOVE myNet budget | MOVE myNet | |
---|---|---|
Recharge AC et DC pour les voitures électriques | ✓ | ✓ |
Portail web pour la gestion des stations de recharge | ✓ | ✓ |
Décompte exact de l’énergie au kWh | ✓ | ✓ |
Facturation, recouvrement, rétribution de la consommation | ✓ | ✓ |
Définition libre des prix pour les rétributions1 | ✓ | ✓ |
Hotline 24/7 | - | ✓ |
Assistance client | - | ✓ |
Surveillance et maintenance à distance | - | ✓ |
Utilisateurs avec recharge gratuite (Whitelist) | - | ✓ |
Prix myNet budget | Prix myNet | |
Frais d’intégration par point de recharge | 49.- | 49.- |
Prix par mois par point de recharge2 | 0.- | 10.- |
Option: Carte SIM (Prix par mois)2 | 3.- | ✓ |
Frais de transaction pour l’utilisation par les clients MOVE comfort3 | 15% | 0% |
Frais de transaction pour l’utilisation par les clients MOVE light | 25% | 10% |
Les tarifs de ce tableau s’entendent sans TVA. 1Tarif de rétribution minimal de 20 Ct/kWh 2Facturation annuelle 3 ~ CHF 81/an avec un tarif de 20 Ct/kWh et une consommation de 2’700 kWh/an