Leistungen pro MOVE Service | MOVE Immo | MOVE myNet | MOVE network |
---|---|---|---|
AC und DC Laden von Elektrofahrzeugen | ✓ | ✓ | ✓ |
Web-Portal zum Verwalten der Ladestation(en) | ✓ | ✓ | ✓ |
Energie verbrauchsgerecht abgerechnet | ✓ | ✓ | ✓ |
Rechnungsstellung, Inkasso, Ausbezahlen der Nutzung | ✓ | ✓ | ✓ |
Hotline und Kundenservice 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
Preis frei festlegbar | ✓ | ✓ | ✓* |
Mietermanagement | ✓ | ||
Laden ohne Abonnement mit Kreditkarte oder TWINT | ✓ | ||
Laden ohne MOVE Abo mit einem Abo eines Roamingpartners | ✓ | ||
Ausführung der Ladestation auf MOVE und anderen Smartphone-Apps | ✓ | ||
Einen Ladevorgang mit der MOVE App starten | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzahl der Nutzer pro Station | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Nutzer mit kostenlosen Aufladungen (Whitelist) | 2 | 2 | 5 |
Monatliche Kosten pro Ladepunkt | Ab CHF 8.00 | Ab CHF 10 | Ab CHF 10 |
Produkt | Produkt | Produkt |
*Je nach ausgewählten Produkt