MOVE myNet budget | MOVE myNet | |
---|---|---|
AC und DC Laden von Elektrofahrzeugen | ✓ | ✓ |
Web-Portal zum Verwalten der Ladestation(en) | ✓ | ✓ |
Energie verbrauchsgerecht abrechnen | ✓ | ✓ |
Rechnungsstellung, Inkasso, Ausbezahlen der Nutzung | ✓ | ✓ |
Rückvergütung frei festlegbar1 | ✓ | ✓ |
24/7 Hotline | - | ✓ |
Kundenservice | - | ✓ |
Fernüberwachung & Fernwartung | - | ✓ |
Nutzer mit kostenlosen Aufladungen (Whitelist) | - | ✓ |
Preise myNet budget | Preise myNet | |
Einrichtgebühr pro Ladepunkt | 49.- | 49.- |
Preis pro Ladepunkt pro Monat2 | 0.- | 10.- |
Option: SIM-Karte (Preis pro Monat)2 | 3.- | ✓ |
Transaktionsgebühr für Nützung durch MOVE comfort Kunden3 | 15% | 0% |
Transaktionsgebühr für Nützung durch MOVE light Kunden | 25% | 10% |
Die Preise dieser Tabelle sind ohne MwST. 1Minimaler Rückvergütungstarif 20 Rp/kWh 2Jahrliche Rechnungstellung 3 ~81 CHF/a bei einem Tarif von 20 Rp/kWh und einem Verbrauch von 2’700 kWh/a