MOVE network fairCHarge | ||
---|---|---|
Ricarica accelerata - Fino a 25 kW | Ricarica veloce - Da 26 kW | |
Rimborso per kWh | CHF 0.34 | CHF 0.52 |
Tassa di integrazione per stazione di ricarica | CHF 49.00 | |
Prezzo per porta di ricarica | CHF 10.00 / mese1 | |
Costo aggiun vo per stazione ABB (DC) | CHF 8.00 / mese1 | |
Opzione - Messa in servizio da parte di MOVE | CHF 300 iniziali, inclusa la messa in servizio di un punto di ricarica CHF 200 per punto di ricarica supplementare nello stesso luogo. |
MOVE network charge | ||
---|---|---|
Ricarica accelerata - Fino a 25 kW | Ricarica veloce - Da 26 kW | |
Rimborso per kWh | CHF 0.39 | CHF 0.59 |
Tassa di integrazione per stazione di ricarica | CHF 49.00 | |
Prezzo per stazione (incluso 1 punto di ricarica) | CHF 20.85 / mese1 | |
Prezzo per punto di ricarica aggiuntivo | CHF 8.35 / mese1 | |
Opzione - Messa in servizio da parte di MOVE | CHF 300 iniziali, inclusa la messa in servizio di un punto di ricarica CHF 200 per punto di ricarica supplementare nello stesso luogo. |
MOVE network free | ||
---|---|---|
Ricarica accelerata - Fino a 25 kW | Ricarica veloce - Da 26 kW | |
Rimborso per kWh | Liberamente configurabile (tramite il portale MOVE B2B) | |
Tassa di integrazione per stazione di ricarica | CHF 49.00 | |
Prezzo per stazione (incluso 1 punto di ricarica) | CHF 20.85 / mese1 | |
Prezzo per punto di ricarica aggiuntivo | CHF 8.35 / mese1 | |
Opzione - Messa in servizio da parte di MOVE | CHF 300 iniziali, inclusa la messa in servizio di un punto di ricarica CHF 200 per punto di ricarica supplementare nello stesso luogo. |
I prezzi indicati nella tabella sono IVA esclusa. 1 Fatturazione annuale